汇率换算:人民币、美元兑海外常用货币参考汇率

在海外买东西、交房租、给家里转账,经常要换算人民币和当地货币。这一页可以直接换算,下面也列出首家社区各城市板块用到的货币,对人民币和美元的参考汇率。

参考汇率(更新于 2026-11-01 08:02,北京时间)

货币 主要使用地 1 人民币可换 1 单位约合人民币 1 美元可换
新加坡元(SGD) 新加坡 0.191569 5.2201 1.2783
马来西亚令吉(MYR) 马来西亚 0.606134 1.6498 4.0572
印尼盾(IDR) 印度尼西亚 2,725 0.000367 18,132
泰铢(THB) 泰国 5.0546 0.197841 33.7409
越南盾(VND) 越南 3,876 0.000258 25,796
菲律宾比索(PHP) 菲律宾 9.5511 0.1047 63.705
柬埔寨瑞尔(KHR) 柬埔寨 612 0.001633 4,066
老挝基普(LAK) 老挝 3,344 0.000299 22,308
缅甸元(MMK) 缅甸 315 0.00318 2,098
港元(HKD) 香港 1.1758 0.85051 7.8454
澳门元(MOP) 澳门 1.211 0.825747 8.0807
新台币(TWD) 台湾 4.89 0.2045 32.6103
日元(JPY) 日本 23.6325 0.042315 157
韩元(KRW) 韩国 201 0.004982 1,335
印度卢比(INR) 印度 14.2908 0.069975 95.0501
孟加拉塔卡(BDT) 孟加拉国 18.6079 0.053741 124
斯里兰卡卢比(LKR) 斯里兰卡 49.9468 0.020021 332
阿联酋迪拉姆(AED) 阿联酋 0.550518 1.8165 3.6725
卡塔尔里亚尔(QAR) 卡塔尔 0.545646 1.8327 3.64
土耳其里拉(TRY) 土耳其 7.4627 0.134 49.953
俄罗斯卢布(RUB) 俄罗斯 12.1803 0.0821 80.3972
欧元(EUR) 法国、德国、意大利、西班牙、荷兰、比利时、奥地利、葡萄牙 0.134409 7.44 0.895556
英镑(GBP) 英国 0.112071 8.9229 0.746948
瑞士法郎(CHF) 瑞士 0.123599 8.0907 0.824555
匈牙利福林(HUF) 匈牙利 48.8067 0.020489 327
美元(USD) 美国、巴拿马 0.149904 6.6709 1
加拿大元(CAD) 加拿大 0.209505 4.7732 1.3963
墨西哥比索(MXN) 墨西哥 2.8161 0.3551 18.8216
巴西雷亚尔(BRL) 巴西 0.807624 1.2382 5.3959
阿根廷比索(ARS) 阿根廷 230 0.004339 1,537
智利比索(CLP) 智利 148 0.006764 986
秘鲁索尔(PEN) 秘鲁 0.518418 1.9289 3.4583
澳元(AUD) 澳大利亚 0.213654 4.6805 1.4224
新西兰元(NZD) 新西兰 0.267292 3.7412 1.7753
南非兰特(ZAR) 南非 2.4916 0.401354 16.6721
埃及镑(EGP) 埃及 8.3992 0.119058 56.0307
尼日利亚奈拉(NGN) 尼日利亚 202 0.004958 1,345
肯尼亚先令(KES) 肯尼亚 19.5 0.051282 130
加纳塞地(GHS) 加纳 1.7487 0.571843 11.6657
坦桑尼亚先令(TZS) 坦桑尼亚 395 0.00253 2,636
摩洛哥迪拉姆(MAD) 摩洛哥 1.4756 0.677684 9.8437

使用说明

  • 表里是市场中间价,每天更新一次,只能作为参考。银行、兑换店、汇款公司实际给的价格会有买卖差价和手续费,以对方当时的报价为准。
  • 小额兑换时,机场和酒店的兑换点通常比市区银行贵。大额汇款可以先比较几家银行和持牌汇款公司的到账金额,再决定用哪家。
  • 欧元区国家(法国、德国、意大利、西班牙、荷兰、比利时、奥地利、葡萄牙)都用欧元;巴拿马日常流通的是美元。

汇率数据来源:Rates By Exchange Rate API。

对哪种货币的兑换、汇款有经验,欢迎发在所在城市的板块里。