# 汇率换算：人民币、美元兑海外常用货币参考汇率

**URL:** <https://shoujia.co/t/exchange-rates/181>\
**Category:** 常规\
**Created:** [2026 年10 月 31 日 18:10 UTC](https://shoujia.co/t/exchange-rates/181 "2026-10-31T18:10:50Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

作者： ![shoujia](https://shoujia.co/user_avatar/shoujia.co/shoujia/32/11_2.png) [@shoujia](https://shoujia.co/u/shoujia)\
发布日期： [2026 年10 月 31 日 18:10 UTC](https://shoujia.co/t/exchange-rates/181/1 "2026-10-31T18:10:50Z")

</div>

在海外买东西、交房租、给家里转账，经常要换算人民币和当地货币。这一页可以直接换算，下面也列出首家社区各城市板块用到的货币，对人民币和美元的参考汇率。

### 参考汇率（更新于 2026-11-02 08:02，北京时间）

| 货币 | 主要使用地 | 1 人民币可换 | 1 单位约合人民币 | 1 美元可换 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新加坡元（SGD） | 新加坡 | 0.191923 | 5.2104 | 1.278 |
| 马来西亚令吉（MYR） | 马来西亚 | 0.606134 | 1.6498 | 4.057 |
| 印尼盾（IDR） | 印度尼西亚 | 2,725 | 0.000367 | 18,144 |
| 泰铢（THB） | 泰国 | 5.0545 | 0.197842 | 33.7554 |
| 越南盾（VND） | 越南 | 3,876 | 0.000258 | 25,787 |
| 菲律宾比索（PHP） | 菲律宾 | 9.5511 | 0.1047 | 63.7037 |
| 柬埔寨瑞尔（KHR） | 柬埔寨 | 612 | 0.001633 | 4,107 |
| 老挝基普（LAK） | 老挝 | 3,360 | 0.000298 | 22,380 |
| 缅甸元（MMK） | 缅甸 | 316 | 0.003169 | 2,102 |
| 港元（HKD） | 香港 | 1.1779 | 0.84897 | 7.8446 |
| 澳门元（MOP） | 澳门 | 1.2132 | 0.824247 | 8.0799 |
| 新台币（TWD） | 台湾 | 4.89 | 0.2045 | 32.6368 |
| 日元（JPY） | 日本 | 23.6704 | 0.042247 | 158 |
| 韩元（KRW） | 韩国 | 201 | 0.004982 | 1,333 |
| 印度卢比（INR） | 印度 | 14.2908 | 0.069975 | 95.0825 |
| 孟加拉塔卡（BDT） | 孟加拉国 | 18.6262 | 0.053688 | 124 |
| 斯里兰卡卢比（LKR） | 斯里兰卡 | 49.9468 | 0.020021 | 332 |
| 阿联酋迪拉姆（AED） | 阿联酋 | 0.551355 | 1.8137 | 3.6725 |
| 卡塔尔里亚尔（QAR） | 卡塔尔 | 0.546476 | 1.8299 | 3.64 |
| 土耳其里拉（TRY） | 土耳其 | 7.4627 | 0.134 | 49.9394 |
| 俄罗斯卢布（RUB） | 俄罗斯 | 12.1803 | 0.0821 | 80.6182 |
| 欧元（EUR） | 法国、德国、意大利、西班牙、荷兰、比利时、奥地利、葡萄牙 | 0.134567 | 7.4312 | 0.896073 |
| 英镑（GBP） | 英国 | 0.112169 | 8.9151 | 0.746906 |
| 瑞士法郎（CHF） | 瑞士 | 0.123863 | 8.0734 | 0.824534 |
| 匈牙利福林（HUF） | 匈牙利 | 48.8067 | 0.020489 | 328 |
| 美元（USD） | 美国、巴拿马 | 0.150131 | 6.6608 | 1 |
| 加拿大元（CAD） | 加拿大 | 0.2098 | 4.7664 | 1.3968 |
| 墨西哥比索（MXN） | 墨西哥 | 2.8161 | 0.3551 | 18.8052 |
| 巴西雷亚尔（BRL） | 巴西 | 0.807624 | 1.2382 | 5.437 |
| 阿根廷比索（ARS） | 阿根廷 | 231 | 0.004333 | 1,537 |
| 智利比索（CLP） | 智利 | 149 | 0.006722 | 991 |
| 秘鲁索尔（PEN） | 秘鲁 | 0.520542 | 1.9211 | 3.4672 |
| 澳元（AUD） | 澳大利亚 | 0.213732 | 4.6788 | 1.4227 |
| 新西兰元（NZD） | 新西兰 | 0.267075 | 3.7443 | 1.7777 |
| 南非兰特（ZAR） | 南非 | 2.4917 | 0.401333 | 16.6943 |
| 埃及镑（EGP） | 埃及 | 8.4015 | 0.119027 | 55.9607 |
| 尼日利亚奈拉（NGN） | 尼日利亚 | 202 | 0.00494 | 1,348 |
| 肯尼亚先令（KES） | 肯尼亚 | 19.5 | 0.051282 | 130 |
| 加纳塞地（GHS） | 加纳 | 1.7484 | 0.571965 | 11.6455 |
| 坦桑尼亚先令（TZS） | 坦桑尼亚 | 396 | 0.002528 | 2,635 |
| 摩洛哥迪拉姆（MAD） | 摩洛哥 | 1.4776 | 0.676752 | 9.8424 |

### 使用说明

- 表里是市场中间价，每天更新一次， **只能作为参考** 。银行、兑换店、汇款公司实际给的价格会有买卖差价和手续费，以对方当时的报价为准。
- 小额兑换时，机场和酒店的兑换点通常比市区银行贵。大额汇款可以先比较几家银行和持牌汇款公司的到账金额，再决定用哪家。
- 欧元区国家（法国、德国、意大利、西班牙、荷兰、比利时、奥地利、葡萄牙）都用欧元；巴拿马日常流通的是美元。

汇率数据来源：[Rates By Exchange Rate API](https://www.exchangerate-api.com)。

对哪种货币的兑换、汇款有经验，欢迎发在所在城市的板块里。
